Pamatojoties uz Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2019.gada 15.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, valsts finansētās studiju vietas 2019./2020.ak g. tiek piešķirtas:
Pieciem profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 2.kursa studējošajiem:
Studējošais | Vidējā svērtā atzīme |
Studējošais Nr. 1/2F | 9.525 |
Studējošais Nr. 2/2F | 9.250 |
Studējošais Nr. 3/2F | 9.225 |
Studējošais Nr. 4/2F | 9.20 |
Studējošais Nr. 5/2F | 9.20 |
Desmit profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 3.kursa studējošajiem:
Studējošais | Vidējā svērtā atzīme |
Studējošais Nr. 1/3F | 9.7 |
Studējošais Nr. 2/3F | 9.375 |
Studējošais Nr. 3/3F | 9.3194 |
Studējošais Nr. 4/3F | 9.264 |
Studējošais Nr. 5/3F | 9.194 |
Studējošais Nr. 6/3F | 9.153 |
Studējošais Nr. 7/3F | 9.069 |
Studējošais Nr. 8/3F | 9.0 |
Studējošais Nr. 9/3F | 8.931 |
Studējošais Nr. 10/3F | 8.90278 |
Četriem profesionālās bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” 2.kursa studējošajiem:
Studējošais | Vidējā svērtā atzīme |
Studējošais Nr. 1/V | 9.425 |
Studējošais Nr. 2/V | 9.325 |
Studējošais Nr. 3/V | 9.3 |
Studējošais Nr. 4/V | 9.275 |
Četriem profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 2.kursa studējošajiem:
Studējošais | Vidējā svērtā atzīme |
Studējošais Nr. 1/RVA | 9.525 |
Studējošais Nr. 2/RVA | 9.500 |
Studējošais Nr. 3/RVA | 8.900 |
Studējošais Nr. 4/RVA | 7.700 |
Pamatojoties uz Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2019.gada 15.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētās studiju vietas 2019./2020.ak g. tiek piešķirtas:
Diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” 2.kursa studējošajiem:
Studējošais | Vidējā svērtā atzīme |
Studējošais Nr. 1/Fa | 9.8 |
Studējošais Nr. 2/Fa | 9.2 |